Отправление все дни | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
---|
400к м. Сходненская — Зеленоград | 00:17 | 00:18 | 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 августа, 1, 2 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 00:19 | 00:20 | пн, вс, а ещё 05.11 |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 00:23 | 00:24 | ежедневно |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 05:37 | 05:38 | ежедневно |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 05:42 | 05:43 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
|
400к Зеленоград — м. Сходненская | 05:42 | 05:43 | сб, вс, а ещё 04.11 |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 05:57 | 05:58 | ежедневно |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 05:59 | 06:00 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 06:02 | 06:03 | ежедневно |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 06:02 | 06:03 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 06:09 | 06:10 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 06:12 | 06:13 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 06:14 | 06:15 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 06:14 | 06:15 | сб, вс, а ещё 04.11 |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 06:18 | 06:19 | ежедневно, кроме вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 06:22 | 06:23 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 06:24 | 06:25 | ежедневно |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 06:25 | 06:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 06:26 | 06:27 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 06:26 | 06:27 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 06:26 | 06:27 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 06:29 | 06:30 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 06:31 | 06:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 06:34 | 06:35 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 06:34 | 06:35 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 06:36 | 06:37 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 06:37 | 06:38 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 06:38 | 06:39 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 06:38 | 06:39 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 06:41 | 06:42 | сб, вс, а ещё 04.11 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 06:42 | 06:43 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 06:44 | 06:45 | ежедневно, кроме вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 06:47 | 06:48 | ежедневно, кроме вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 06:53 | 06:54 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 06:54 | 06:55 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 06:54 | 06:55 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 06:56 | 06:57 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 06:57 | 06:58 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 06:59 | 07:00 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 06:59 | 07:00 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 07:01 | 07:02 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:01 | 07:02 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:02 | 07:03 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:03 | 07:04 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:03 | 07:04 | сб, вс, а ещё 04.11 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 07:04 | 07:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 07:04 | 07:05 | сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 07:07 | 07:08 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 07:07 | 07:08 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 07:08 | 07:09 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 07:08 | 07:09 | сб, вс, а ещё 04.11 |
32 Москва (м. Митино) — Сабурово | | 07:10 | ежедневно, кроме вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 07:12 | 07:13 | вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 07:14 | 07:15 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 07:18 | 07:19 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 07:19 | 07:20 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 07:22 | 07:23 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 07:23 | 07:24 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:24 | 07:25 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:24 | 07:25 | ежедневно, кроме вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 07:26 | 07:27 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:27 | 07:28 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:27 | 07:28 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 07:28 | 07:29 | ежедневно, кроме вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:30 | 07:31 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:30 | 07:31 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 07:31 | 07:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:32 | 07:33 | вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 07:34 | 07:35 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 07:34 | 07:35 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 07:35 | 07:36 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:38 | 07:39 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 07:38 | 07:39 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:41 | 07:42 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 07:42 | 07:43 | ежедневно |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 07:42 | 07:43 | сб, вс |
32 Москва (м. Митино) — Сабурово | | 07:45 | ежедневно, кроме вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 07:48 | 07:49 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 07:48 | 07:49 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 07:48 | 07:49 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 07:48 | 07:49 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 07:53 | 07:54 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 07:53 | 07:54 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:54 | 07:55 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 07:54 | 07:55 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 07:55 | 07:56 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 07:55 | 07:56 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:56 | 07:57 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 07:56 | 07:57 | сб, вс, а ещё 04.11 |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 07:57 | 07:58 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 07:57 | 07:58 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 08:01 | 08:02 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 08:04 | 08:05 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:04 | 08:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 08:04 | 08:05 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:06 | 08:07 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:06 | 08:07 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 08:08 | 08:09 | ежедневно, кроме вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 08:08 | 08:09 | вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:09 | 08:10 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:12 | 08:13 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 08:13 | 08:14 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 08:14 | 08:15 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:14 | 08:15 | ежедневно, кроме вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 08:15 | 08:16 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 08:15 | 08:16 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 08:16 | 08:17 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 08:18 | 08:19 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:22 | 08:23 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:22 | 08:23 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 08:23 | 08:24 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 08:24 | 08:25 | сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 08:25 | 08:26 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:27 | 08:28 | сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 08:31 | 08:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 08:31 | 08:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 08:31 | 08:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:31 | 08:32 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:31 | 08:32 | вс |
32 Москва (м. Митино) — Сабурово | | 08:33 | ежедневно, кроме вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:33 | 08:34 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 08:35 | 08:36 | сб, вс, а ещё 04.11 |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 08:38 | 08:39 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 08:39 | 08:40 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 08:39 | 08:40 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:39 | 08:40 | сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 08:40 | 08:41 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:40 | 08:41 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:40 | 08:41 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 08:42 | 08:43 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 08:42 | 08:43 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 08:42 | 08:43 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 08:46 | 08:47 | ежедневно, кроме вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:47 | 08:48 | ежедневно, кроме вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 08:49 | 08:50 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 08:49 | 08:50 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 08:55 | 08:56 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:56 | 08:57 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:57 | 08:58 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 08:58 | 08:59 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 08:58 | 08:59 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 08:58 | 08:59 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 08:58 | 08:59 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 09:04 | 09:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 09:04 | 09:05 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 09:05 | 09:06 | вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 09:06 | 09:07 | ежедневно |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 09:07 | 09:08 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 09:07 | 09:08 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 09:07 | 09:08 | сб, вс, а ещё 04.11 |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 09:09 | 09:10 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 09:11 | 09:12 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 09:12 | 09:13 | сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 09:13 | 09:14 | сб, вс |
32 Москва (м. Митино) — Сабурово | | 09:14 | ежедневно, кроме вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:15 | 09:16 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 09:16 | 09:17 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 09:16 | 09:17 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 09:17 | 09:18 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:23 | 09:24 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 09:23 | 09:24 | сб, вс, а ещё 04.11 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 09:24 | 09:25 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 09:25 | 09:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 09:25 | 09:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 09:26 | 09:27 | сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 09:26 | 09:27 | ежедневно, кроме вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:26 | 09:27 | ежедневно, кроме вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 09:27 | 09:28 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 09:27 | 09:28 | сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:27 | 09:28 | вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 09:29 | 09:30 | ежедневно, кроме сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 09:34 | 09:35 | ежедневно |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 09:34 | 09:35 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 09:34 | 09:35 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 09:36 | 09:37 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 09:37 | 09:38 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 09:41 | 09:42 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 09:42 | 09:43 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 09:42 | 09:43 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 09:43 | 09:44 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 09:46 | 09:47 | сб, вс |
32 Москва (м. Митино) — Сабурово | | 09:47 | ежедневно, кроме вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:47 | 09:48 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 09:48 | 09:49 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 09:49 | 09:50 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 09:50 | 09:51 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 09:52 | 09:53 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 09:52 | 09:53 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 09:56 | 09:57 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 09:57 | 09:58 | сб, вс |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 10:01 | 10:02 | ежедневно |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 10:01 | 10:02 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 10:01 | 10:02 | вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:01 | 10:02 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 10:04 | 10:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:04 | 10:05 | ежедневно, кроме вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:05 | 10:06 | сб, вс, а ещё 04.11 |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 10:07 | 10:08 | ежедневно |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 10:11 | 10:12 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 10:12 | 10:13 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 10:12 | 10:13 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 10:12 | 10:13 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:13 | 10:14 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 10:15 | 10:16 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 10:17 | 10:18 | сб, вс, а ещё 04.11 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:18 | 10:19 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 10:19 | 10:20 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:24 | 10:25 | вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 10:25 | 10:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:25 | 10:26 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 10:26 | 10:27 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 10:27 | 10:28 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:31 | 10:32 | ежедневно, кроме вс |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 10:32 | 10:33 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 10:32 | 10:33 | сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:32 | 10:33 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 10:34 | 10:35 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 10:35 | 10:36 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:36 | 10:37 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 10:37 | 10:38 | ежедневно, кроме вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 10:40 | 10:41 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 10:41 | 10:42 | сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 10:44 | 10:45 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 10:49 | 10:50 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 10:52 | 10:53 | сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:54 | 10:55 | ежедневно, кроме сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 10:55 | 10:56 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:56 | 10:57 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 10:58 | 10:59 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 10:58 | 10:59 | вс |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 10:58 | 10:59 | ежедневно, кроме вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 10:58 | 10:59 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 10:59 | 11:00 | сб, вс, а ещё 04.11 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 11:01 | 11:02 | сб, вс |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 11:04 | 11:05 | ежедневно, кроме сб, вс |
852 Путилково — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 11:06 | 11:07 | сб, вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 11:10 | 11:11 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 11:10 | 11:11 | сб, вс, а ещё 04.11 |
852 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Путилково | 11:14 | 11:15 | сб, вс |
575 Москва (м. Тушинская) — Брехово | 11:17 | 11:18 | ежедневно |
1095 Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (Улица Рословка) | 11:17 | 11:18 | сб, вс |
1095 Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" — Москва (Улица Рословка) | 11:19 | 11:20 | ежедневно, кроме сб, вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 11:19 | 11:20 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
32 Сабурово — Красногорск (Станция Павшино, северная) | 11:20 | 11:21 | вс |
1095 Москва (Улица Рословка) — Красногорск (Ильинский бульвар) | 11:21 | 11:22 | сб, вс |
400к Зеленоград — м. Сходненская | 11:21 | 11:22 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа, 1 |
1095 Москва (Улица Рословка) — Горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ" | 11:25 | 11:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
32 Красногорск (Станция Павшино, северная) — Сабурово | 11:25 | 11:26 | ежедневно, кроме вс |
400к м. Сходненская — Зеленоград | 11:26 | 11:27 | сб, вс, а ещё 04.11 |
575 Брехово — Москва (м. Тушинская) | 11:34 | 11:35 | сб, вс |
